от 1 700 рублей
Почки – важнейший для организма человека парный орган, на который возложена задача очищения крови и регулирования гомеостаза. Регулярное УЗИ исследование почек и надпочечников позволяет своевременно обнаружить возможные заболевания и справиться с ними на ранней стадии: пройти ультразвуковую диагностику приглашает клиника «Академик» в Краснодаре, наши цены на УЗИ почек общедоступны. Мы работаем на сканере экспертного класса Samsung Medison в режимах 3D и 4D, получая максимально точные результаты.
УЗИ почек и надпочечников: когда нужно делать
Прием ведут опытные специалисты
Агеенко Ирина Алексеевна
- главный врач
- врач УЗИ (все виды взрослые и дети)
- невролог
Стаж работы: с 1985 года
Расписание работы кабинета УЗИ:
Понедельник - Пятница с 8.00 до 19.00
Суббота с 8.00 до 15.00
Часто УЗИ почек назначают ребенку при подозрении на врожденные патологии, неблагополучной наследственности – одно из преимуществ ультразвукового сканирования заключается в полной безвредности, такая диагностика показана с самого раннего возраста.
Что показывает УЗИ исследование почек
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочевой пузырь, лимфоузлы с ЦДК***) | 3700 руб |
УЗИ брюшной полости с ЦДК (печень, желчный пузырь и желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 2300 руб |
УЗИ мочевого пузыря с ЦДК | 1300 руб |
УЗИ мочевого пузыря с определение объема остаточной мочи с ЦДК | 1700 руб |
УЗИ зоны слепой кишки и аппендикса с ЦДК | 2100 руб |
УЗИ определения моторики (функции) желчного пузыря с ЦДК | 2200 руб |
УЗИ органов брюшной полости в левом подреберье (Поджелудочная железа, селезенка) с ЦДК | 1700 руб |
УЗИ органов мочевыделительной системы (Почки, надпочечники, мочевой пузырь, объем остат. мочи) с ЦДК | 2300 руб |
УЗИ органов брюшной полости в правом подреберье ( Печень, желчный пузырь) с ЦДК | 1700 руб |
УЗИ печени с ЦДК | 1100 руб |
УЗИ поджелудочной железы с ЦДК | 1100 руб |
УЗИ почек и надпочечников с ЦДК | 1700 руб |
УЗИ селезенки с ЦДК | 1100 руб |
УЗИ вилочковой железы с ЦДК ( УЗИ тимуса ) | 1800 руб |
УЗИ предстательной железы (+ осмотр семенных пузырьков и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи)с ЦДК, 1 ДАТЧИК | 1800 руб |
УЗИ предстательной железы (+ осмотр семенных пузырьков и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи)с ЦДК трансректально | 2300 руб |
Комплексное УЗИ предстательной железы (+ осмотр семенных пузырьков и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи) с ЦДК (наружное и трансректальное) 2 ДАТЧИКА |
2800 руб |
УЗИ мошонки и яичек, состояние кровоснабжения с ЦДК | 1800 руб |
УЗИ уретры с ЦДК | 1100 руб |
Нейросонография ( НСГ ) с ЦДК | 1800 руб |
УЗИ лимфатических узлов с ЦДК (одна анатомическая зона) | 1800 руб |
УЗИ лимфатических узлов с ЦДК (три анатомических зоны) | 3400 руб |
УЗИ молочных желез с ЦДК (или грудных желез) | 1800 руб |
УЗИ мягких тканей с ЦДК ( одна анатомическая зона) | 1800 руб |
УЗИ слюнных желез с ЦДК | 1800 руб |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с ЦДК, расширенный осмотр 2 ДАТЧИКАМИ ( с осмотром лимфатич. узлов) |
1800 руб |
Тонкоигольная аспирационная биопсия (пункция, ТИАБ) молочной железы под УЗИ контролем (забор материала, без стоимости цитологического исследования) | 3600 руб |
Тонкоигольная аспирационная биопсия (пункция, ТИАБ) поверхностных органов под УЗИ контролем (забор материала, без стоимости цитологического исследования) | 3600 руб |
Тонкоигольная аспирационная биопсия (пункция, ТИАБ) щитовидной железы под УЗИ контролем (забор материала, без стоимости цитологического исследования) | 3600 руб |
Дуплексное/триплексное УЗИ артерий нижних конечностей, обе ноги (+скрининг осмотр брюшной аорты и подвздошных артерий) | 2800 руб |
Дуплексное/триплексное УЗИ артерий нижних конечностей, 1 нога (+скрининг осмотр брюшной аорты и подвздошных артерий) | 1900 руб |
Дуплексное/триплексное УЗИ артерий верхних конечностей, обе руки (+скрининг осмотр брюшной аорты и подвздошных артерий) | 2800 руб |
Дуплексное/триплексное УЗИ артерий верхних конечностей, 1 рука (+скрининг осмотр брюшной аорты и подвздошных артерий) | 1900 руб |
Дуплексное/триплексное УЗИ брахеоцефальных сосудов | 2500 руб |
Дуплексное/триплексное УЗИ брюшной аорты и подвздошных артерий (без висцеральных ветвей) | 2600 руб |
Дуплексное/триплексное УЗИ вен нижних конечностей, 1 нога (+скрининг осмотр брюшной аорты и подвздошных артерий) | 1900 руб |
Дуплексное/триплексное УЗИ вен нижних конечностей, обе ноги (+скрининг осмотр брюшной аорты и подвздошных артерий) | 2800 руб |
Дуплексное/триплексное УЗИ вен верхних конечностей, 1 рука (+скрининг осмотр брюшной аорты и подвздошных артерий) | 1900 руб |
Дуплексное/триплексное УЗИ вен верхних конечностей, обе руки (+скрининг осмотр брюшной аорты и подвздошных артерий) | 2800 руб |
Дуплексное/триплексное УЗИ почечных артерий, оценка кровоснабжения почки | 2400 руб |
УЗИ сердца (Эхокардиография с ЦДК, ЭхоКГ ) с цветным картированием и доплеровским анализом | 2300 руб |
УЗИ тазобедренного сустава у детей (за 2 сустава) | 1800 руб |
УЗИ тазобедренного сустава (за 1 сустав) | 1800 руб |
УЗИ тазобедренного сустава (за 2 сустава) | 2600 руб |
УЗИ коленного сустава (за 1 сустав) | 1800 руб |
УЗИ коленного сустава (за 2 сустава) | 2600 руб |
УЗИ плечевого сустава (за 1 сустав) | 1800 руб |
УЗИ плечевого сустава (за 2 сустава) | 2600 руб |
УЗИ локтевого сустава (за 1 сустав) | 1800 руб |
УЗИ локтевого сустава (за 2 сустава) | 2600 руб |
УЗИ лучезапястного сустава (за 1 сустав) | 1800 руб |
УЗИ лучезапястного сустава (за 2 сустава) | 2600 руб |
УЗИ голеностопного сустава (за 1 сустав) | 1800 руб |
УЗИ голеностопного сустава (за 2 сустава) | 2600 руб |
УЗИ матки, придатков, мочевого пузыря 4 D в объеме с ЦДК (наружное) 1 ДАТЧИК | 1600 руб |
Комплексное УЗИ органов женского таза 4 D в объёме (наружное + трансвагинальное) 2 ДАТЧИКА с ЦДК (АКЦИЯ!) | 2900 руб 2100 руб |
УЗИ гинекологическое 4 D в объёме с определением фолликулярного резерва и допплерометрии (при бесплодии) 1ая процедура (АКЦИЯ!) | 2900 руб 2100 руб |
УЗИ лонного сочленения (УЗИ симфиза) | 1300 руб |
Мониторинг фолликулогенеза 4 D в объёме (чрезвлагалищное УЗИ, одна процедура) | 1100 руб |
Допплерометрия в гинекологии (исследование кровотока сосудов матки) | 1600 руб |
Эхо-гистеросальпингография (ЭхоГСГ, исследование стенок и полости матки, труб, проходимость труб) импортный катетер под контролем 4 D УЗИ | 6400 руб |
УЗИ ранних сроков беременности 4 D до 10 недли (АКЦИЯ!) |
3400 руб 2100 руб |
ЗИ ранних сроков беременности 4 D с 11 по 14 нед. (АКЦИЯ!) |
4200 руб 2900 руб |
УЗИ беременности 4 D с 15 нед. (АКЦИЯ!) |
4700 руб 2900 руб |
УЗИ многоплодной беременности 4 D 1 триместр с 15 нед, 2-3 триместр (без допплера) (АКЦИЯ!) |
5800 руб 3800 руб |
УЗИ при беременности - динамическое наблюдение (2-3 параметра) | 1700 руб |
УЗИ при беременности - краткий осмотр (1 параметр - пол плода, рубец, шейка матки и т.д.) | 1300 руб |
Допплерометрия плодово-маточного кровотока в составе основного исследования | 1100 руб |
Допплерометрия плодово-маточного кровотока | 1600 руб |
Допплерометрия плодово-маточного кровотока многоплодной беременности (за 2 плода) в составе основного исследования | 2200 руб |
Допплерометрия плодово-маточного кровотока многоплодной беременности (за 2 плода) | 3200 руб |
Ультразвуковой мониторинг шейки матки 2-3 триместр беременности ( цервикометрия ) | 1300 руб |
Запись УЗИ фото/видео на флешку (флешка в подарок!) (АКЦИЯ!) |
1600 руб в подарок! |
Фотография ч/б (до 2, шт.) | в подарок! |
Фотография ч/б (за 3-ю и последующие, шт.) | 200 руб |
Фотография цветная, шт. (АКЦИЯ!) |
350 руб в подарок! |