Забор крови из вены - бесплатно | |||||
ДНК тесты на определение отцовства / родства ЗДЕСЬ | |||||
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (р.д.) | Стоимость |
КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | |||||
5 | Общий анализ крови (Complete Blood Count, CBC) - абсолютное количество лейкоцитов, количество эритроцитов, концентрация гемоглобина, средний объем эритроцитов, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, гематокрит, количество тромбоцитов | цельная кровь c ЭДТА | кол. | 1 | 185 |
119 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) | цельная кровь c ЭДТА, мазок на стекло | кол. | 1 | 185 |
139 | СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) | цельная кровь с цитратом | кол. | 1 | 155 |
1515 | Клинический анализ крови (общий анализ крови (№5), лейкоцитарная формула (№119), СОЭ (№139) | цельная кровь с ЭДТА, цельная кровь с цитратом, мазок на стекло | кол. | 1 | 420 |
150 | Ретикулоциты (Reticulocytes) | цельная кровь с ЭДТА | кол. | до 2 | 250 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |||||
93 | Группа крови (Blood group, АВ0) | цельная кровь c ЭДТА | до 2 | 280 | |
94 | Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | цельная кровь c ЭДТА | до 2 | 280 | |
15RH | Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование | цельная кровь c ЭДТА | до 2 | 630 | |
140 | Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | цельная кровь c ЭДТА | полу-кол. | до 2 | 490 |
ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ | |||||
1 | АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время) | плазма крови с цитратом | кол. | 1 | 175 |
2 | Протромбин, МНО (Prothrombin, INR) | плазма крови с цитратом | кол. | 1 | 265 |
3 | Фибриноген (Fibrinogen) | плазма крови с цитратом | кол. | 1 | 220 |
4 | Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | плазма крови с цитратом | кол. | 1 | 340 |
194 | Тромбиновое время | плазма крови с цитратом | кол. | 1 | 230 |
164 | D-Димер | плазма крови с цитратом | кол. | 1 | 1045 |
190 | Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) | плазма крови с цитратом | кач. | 1 | 770 |
1263 | Протеин С | плазма крови с цитратом | кол. | до 8 | 1600 |
1264 | Свободный протеин S | плазма крови с цитратом | кол. | до 8 | 1600 |
1153 | Плазминоген | плазма крови с цитратом | кол. | 1 | 425 |
1154 | Индуцированная агрегация тромбоцитов | цельная кровь с цитратом | кол. | 1 | 175 |
1155 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | плазма крови с цитратом | кол. | 1 | 175 |
1 ГЕМ | Комплексное исследование системы гемостаза с интерпретацией (ПТИ, МНО, Протромбиновое время, Тромбиновое время, Фибриноген, D-димер, АЧТВ, Антитромбин III, Протромбин по Квику, Плазминоген, Волчаночный антикоагулянт (подтверждающий), лабораторное описание врача. | цельная кровь с цитратом | кол. | до 6 | 3650 |
3 ГЕМ | Гемостазиограмма (без заключения) | цельная кровь с цитратом | кол. | до 2 | 3120 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
УГЛЕВОДЫ | |||||
16 | Глюкоза (Glucose) | сыворотка крови | кол. | 1 | 165 |
17 | Фруктозамин (Fructosamine) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 230 |
18 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | цельная кровь с ЭДТА | кол. | 1 | 385 |
215 | Лактат (Молочная кислота, Lactate) | плазма крови с фторидом натрия | кол. | до 3 | 500 |
ГТТ | Глюкозотолерантный тест | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови до и после нагрузки через 2 часа; | 1 | 650 | |
ГТГС | Глюкозотолерантный тест с определением С-пептида | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 1 | 1400 | |
ЛИПИДЫ | |||||
30 | Триглицериды (Triglycerides)* | сыворотка крови | кол. | 1 | 170 |
31 | Холестерин общий (Cholesterol total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 170 |
32 | Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol)* | сыворотка крови | кол. | 1 | 210 |
33 | Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL)* | сыворотка крови | кол. | 1 | 175 |
* Сдается комплексом: Холестерин общий, ЛПВП и ЛПНП | |||||
218 | Фракции холестерина. Холестерол ЛПОНП (ЛПОНП, Холестерол липопротеинов очень низкой плотности, VLDL Cholesterol) | сыворотка крови | кол. | 1 | 400 |
1071 | Липопротеин (а) (Lipoprotein (a)) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 700 |
219 | Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 470 |
220 | Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 420 |
IATE - N | Индекс атерогенности (только при назначении холестерина и альфа-холестерина) | сыворотка крови | кол. | 1 | 130 |
БЕЛКИ И АМИНОКИСЛОТЫ | |||||
10 | Альбумин (Albumin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 190 |
28 | Общий белок (Protein total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 175 |
29 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 210 |
4050 | М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с поливалентной антисывороткой и количественной оценкой М-градиента | сыворотка крови | кол. | до 12 | 1800 |
4051 | М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/Mкаппа/лямбда) с количественной оценкой М-градиента | сыворотка крови | кол. | до 12 | 3350 |
153 | Гомоцистеин (Homocysteine) | плазма крови с гепарином | кол. | 1 | 1150 |
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ АЗОТИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА | |||||
22 | Креатинин (Creatinine) | сыворотка крови | кол. | 1 | 160 |
40CKDEPI | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI - креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation) | сыворотка крови | кол. | 1 | 190 |
26 | Мочевина (Urea) | сыворотка крови | кол. | 1 | 160 |
27 | Мочевая кислота (Uric acid) | сыворотка крови | кол. | 1 | 160 |
ПИГМЕНТЫ | |||||
13 | Билирубин общий (Bilirubin total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 160 |
14 | Билирубин прямой (билирубин конъюг., связанный; Bilirubin direct) | сыворотка крови | кол. | 1 | 160 |
BINDR | Билирубин непрямой | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
ФЕРМЕНТЫ | |||||
8 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 160 |
9 | АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 160 |
11 | Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 190 |
12 | Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы) | сыворотка крови | кол. | 1 | 275 |
15 | Гамма-глутамилтранс-пептидаза (ГГТ, глута-милтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 160 |
19 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | сыворотка крови | кол. | 1 | 240 |
20 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 270 |
23 | Липаза (Триацилглицерола-цилгидролаза, Lipase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 320 |
24 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: НАД+ Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 175 |
25 | 1 -ый изофермент ЛДГ (ЛДГ-1, альфа-гидроксибутират де-гидрогеназа, изофермент лактатдегидрогеназы-1, Alfa-HBDH) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 250 |
34 | Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидро-лаза, Cholinesterase) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 220 |
35 | Фосфатаза кислая (КФ, Acid phosphatase, ACP) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 210 |
36 | Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | сыворотка крови | кол. | 1 | 160 |
ВИТАМИНЫ | |||||
117 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 590 |
118 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 540 |
928 | 25-ОН витамин D | сыворотка крови | кол. | до 2 | 1650 |
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА | |||||
39 | Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | сыворотка крови | кол. | 1 | 285 |
37 | Кальций общий (Ca, Calcium total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 170 |
165 | Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) | плазма крови с гепарином | кол. | до 2 | 330 |
40 | Магний (Мg, Magnesium) | сыворотка крови | кол. | 1 | 230 |
41 | Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
48 | Железо сыворотки (Fe, Iron) | сыворотка крови | кол. | 1 | 170 |
49 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | сыворотка крови | кол. | 1 | 195 |
155 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС, только при назначении железа) | сыворотка крови | кол. | 1 | 175 |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |||||
42 | АСЛ-О (АСЛО, Анти-стрептолизин–О, ASO) | сыворотка крови | кол. | 1 | 350 |
43 | С-реактивный белок (СРБ, CRP) | сыворотка крови | кол. | 1 | 305 |
44 | Ревматоидный фактор (РФ, Rheum. factor, RF) | сыворотка крови | кол. | 1 | 350 |
840 | Церулоплазмин (Coeruluplasmin) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 530 |
841 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 530 |
1210 | Альфа-2-макроглобулин | сыворотка крови | кол. | до 2 | 500 |
50 | Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 485 |
51 | Ферритин (Ferritin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 515 |
21 | Миоглобин (Myoglobin) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 535 |
1631 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | плазма крови с гепарином | кол. | до 2 | 2300 |
157 | Тропонин-I (Troponin-I) | сыворотка крови | кол. | 1 | 570 |
838 | Углевод-дефицитный трансферрин (УДТ, Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | сыворотка крови | кол. | до 6 | 2350 |
ОНКОМАРКЕРЫ | |||||
103 | ПСА общий (простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 440 |
ОБС69 | Онкориск мужской: предстательная железа | ПСА общий (103), ПСА свободный (104) | кол. | 1 | 880 |
2113 | Оценка здоровья простаты | кровь (сыворотка) | кол. | до 4 | 7500 |
171 | Кальцитонин (Calcitonin) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 750 |
92 | Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | сыворотка крови | кол. | 1 | 385 |
141 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | сыворотка крови | кол. | 1 | 560 |
142 | Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) | сыворотка крови | кол. | 1 | 625 |
166 | Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 770 |
144 | Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | сыворотка крови | кол. | 1 | 660 |
167 | Cyfra-21-1(Фрагмент Цитокератина 19) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 770 |
143 | Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) | сыворотка крови | кол. | 1 | 560 |
141/43 | СА 125 + Раково-эмбриональный антиген | сыворотка крови | кол. | 1 | 1070 |
1281 | Опухолевый маркёр HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1200 |
ROMA 1 | «Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA для женщин до менопаузы | сыворотка крови | кол. | 1 | 1700 |
ROMA 2 | «Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA для женщин после менопаузы | сыворотка крови | кол. | 1 | 1700 |
1280 | СА-242 (углеводный антиген Tumor marker) | сыворотка крови | кол. | до 9 | 1000 |
208 | β2-микроглобулин (Beta-2 microglobulin, serum, BMG) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 720 |
209 | Нейрон-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | сыворотка крови | кол. | до 3 | 1090 |
1198 | Белок S100 (S100 protein) | сыворотка крови | кол. | до 3 | 1900 |
1296 | SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) | сыворотка крови | кол | до 6 | 1900 |
1297 | UBC (антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) Urine Bladder Cancer Antigen | моча разовая | кол | до 8 | 1720 |
4050 | М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с поливалентной антисывороткой и количественной оценкой М-градиента | сыворотка крови | кол. | до 12 | 1800 |
4051 | М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/Mкаппа/лямбда) с количественной оценкой М-градиента | сыворотка крови | кол. | до 12 | 3350 |
ОЦЕНКА ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ | |||||
ОЦЕНКА ФУНКЦИЙ ГИПОФИЗА | |||||
99 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 480 |
174 | Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I , ИФР-1; Insulin-like growth factor I, IGF-1) | сыворотка крови | кол. | 1 | 940 |
ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |||||
56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 310 |
54 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайод-тиронин общий, Total Thyroxine, TT4) | сыворотка крови | кол. | 1 | 350 |
55 | Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | сыворотка крови | кол. | 1 | 330 |
52 | Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3) | сыворотка крови | кол. | 1 | 350 |
53 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyro-nine, FT3) | сыворотка крови | кол. | 1 | 330 |
196 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека; Thyroid Uptake) | сыворотка крови | кол. | до 3 | 480 |
197 | ТГ (Tиреоглобулин; Thyroglobulin, TG) | сыворотка крови | кол. | 1 | 590 |
57 | Антитела к тирео-глобулину (АТ-ТГ, antithyroglobulin autoantibodies) | сыворотка крови | кол. | 1 | 440 |
58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | сыворотка крови | кол. | 1 | 420 |
198 | АТ-МАГ( антитела к микросомальной фракции тироцитов, антимикросомальные антитела, Antimicrosomal antibody) | сыворотка крови | полукол. | до 7 | 400 |
199 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | сыворотка крови | кол. | до 6 | 1280 |
ОЦЕНКА ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ СИСТЕМЫ | |||||
100 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocortico-tropic Hormone, ACTH) | плазма крови с ЭДТА | кол. | 1 | 680 |
65 | Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | сыворотка крови | кол. | 1 | 420 |
178 | Свободный кортизол (в моче) (Free cortisol, urine) | суточная моча | кол. | до 9 | 620 |
101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydro-epiandrosterone sulfate, DHEA-S) | сыворотка крови | кол. | 1 | 385 |
195 | Андростендион (Androstenedione) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 900 |
170 | Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | сыворотка крови | кол. | до 12 | 960 |
154 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 510 |
156 | 17-КС в моче (17-кетостероиды) | суточная моча | кол. | до 9 | 690 |
205 | Альдостерон (Aldosterone) | сыворотка крови | кол. | до 7 | 460 |
ОЦЕНКА ГОРМОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ОБМЕНА КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА | |||||
171 | Кальцитонин (Calcitonin) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 750 |
102 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 610 |
РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА. БЕРЕМЕННОСТЬ | |||||
ГИПОФИЗАРНЫЕ ГОНАДОТРОПНЫЕ ГОРМОНЫ И ПРОЛАКТИН | |||||
59 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 385 |
60 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 385 |
61 | Пролактин (Prolactin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 385 |
ЭСТРОГЕНЫ И ПРОГЕСТИНЫ | |||||
62 | Эстрадиол (E2, Estradiol) | сыворотка крови | кол. | 1 | 385 |
63 | Прогестерон (Progesterone) | сыворотка крови | кол. | 1 | 385 |
ОЦЕНКА АНДРОГЕННОГО СТАТУСА | |||||
64 | Тестостерон (Testosterone) | сыворотка крови | кол. | 1 | 385 |
169 | Свободный тестостерон (Free Testosterone) | сыворотка крови | кол. | до 7 | 810 |
168 | Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) | сыворотка крови | кол. | до 7 | 990 |
195 | Андростендион (Androstenedione) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 900 |
170 | Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | сыворотка крови | кол. | до 12 | 960 |
101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydro-epiandrosterone sulfate, DHEA-S) | сыворотка крови | кол. | 1 | 385 |
156 | 17-КС в моче (17-кетостероиды) | суточная моча | кол. | до 9 | 690 |
154 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 510 |
149 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | сыворотка крови | кол. | 1 | 410 |
НЕСТЕРОИДНЫЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ | |||||
1144 | Антимюллеров гормон | сыворотка крови | кол. | до 6 | 1100 |
1145 | Ингибин В | сыворотка крови | кол. | до 6 | 1000 |
1158 | Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | сыворотка крови | кол. | до 3 | 350 |
МОНИТОРИНГ БЕРЕМЕННОСТИ, БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА | |||||
66 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | сыворотка крови | кол. | 1 | 385 |
189 | Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ, free b-HCG) | сыворотка крови | кол. | 1 | 530 |
207 | Плацентарный лактоген (Human placental lactogen, HPL) | сыворотка крови | кол. | до 11 | 580 |
161 | PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы, Pregnancy-associated Plasma Protein-A, ПАПП-А) | сыворотка крови | кол. | 1 | 610 |
134 | Свободный (неконьюгированный) эстриол (Е3, Estriol free) | сыворотка крови | кол. | 1 | 450 |
92 | Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | сыворотка крови | кол. | 1 | 385 |
PRS1 | Пренатальный скрининг трисомий: 1 триместр (PRISKA-1) | сыворотка крови (анкета) | кол. | до 2 | 1340 |
PRS2 | Пренатальный скрининг трисомий: 2 триместр (PRISKA-2) | сыворотка крови (анкета) | кол. | до 2 | 1470 |
ОЦЕНКА ЭНДОКРИННОЙ ФУНКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |||||
172 | Инсулин (Insulin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 530 |
173 | Проинсулин (Proinsulin) | сыворотка крови | кол. | до 12 | 720 |
148 | С-Пептид (C-Peptide) | сыворотка крови | кол. | 1 | 440 |
11НОМА | Индекс инсулинрезистентности | сыворотка крови | кол. | 1 | 710 |
БИОГЕННЫЕ АМИНЫ | |||||
КАТЕПЛ | Катехоламины в плазме (адреналин, норадреналин, дофамин) | плазма крови | кол. | до 7 | 1980 |
151 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | суточная моча | кол. | до 7 | 1980 |
950 | Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдалевая кислота, ВМК; гомованилиновая кислота, ГВК; 5-оксииндолуксусная кислота, 5-ОИУК. (Catecholamines and serotonin metabolites, urine, 24 hr: vanillylmandelic acid, VМА; homovanillic acid, НVА; 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-НIАА) | моча с консервантом суточная | кол. | до 4 | 1900 |
1166 | Метанефрины, фракции суточная моча | суточная моча | кол. | до 7 | 1980 |
152 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче (период сбора меньше 24 часов) | моча за определенный период | кол. | до 5 | 1800 |
1270 | Определение гистамина в крови (Histamine, plasma) | плазма крови с ЭДТА | кол. | до 4 | 1850 |
993 | Определение серотонина в крови (Serotonin) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 1850 |
1159 | Нефрины в плазме крови | плазма крови с ЭДТА | кол. | до 7 | 1760 |
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОНОВОЙ СИСТЕМЫ | |||||
205 | Альдостерон (Aldosterone) | сыворотка крови | кол. | до 7 | 460 |
206 | Ренин (Ренин плазмы – прямое определение, Direct Renin) | плазма крови с ЭДТА | кол. | до 2 | 690 |
ГОРМОНЫ ЖИРОВОЙ ТКАНИ | |||||
175 | Лептин (Leptin) | сыворотка крови | кол. | до 8 | 700 |
РЕГУЛЯЦИЯ ЭРИТРОПОЭЗА | |||||
222 | Эритропоэтин (Erythropoetin) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 860 |
РЕГУЛЯТОРНЫЕ ФАКТОРЫ И ФЕРМЕНТЫ ЖЕЛУДКА | |||||
216 | Гастрин (Gastrin) | сыворотка крови | кол. | до 3 | 570 |
294 | Пепсиноген I | сыворотка крови | кол. | до 4 | 460 |
295 | Пепсиноген II | сыворотка крови | кол. | до 4 | 460 |
2111 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | сыворотка крови | кол. | до 4 | 920 |
Алгоритм оценки состояния слизистой оболочки желудка *проводится в течение месяца после проведения исследования "Гастропанель без стимуляционной пробы" | |||||
ГАСТР | Гастропанель без стимуляционной пробы (Пепсиноген I, Пепсиноген II, Гастрин-17 базальный (натощак), H. pylori IgG), программная обработка данных (GastroSoft, BIOHIT) | сыворотка крови | кол., описательный формат | до 10 | 2790 |
978 | Стимуляционная проба - Гастрин-17 (стимуляционный)* | сыворотка крови | кол., описательный формат | до 10 | 1220 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||||
КЛИНИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ | |||||
116 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | моча с консервантом утренняя | кол. | 1 | 230 |
116 проф-Н | Общий анализ мочи (без микроскопии осадка) | утренняя моча | кол. | 1 | 190 |
272 | Исследование мочи по Нечипоренко | моча с консервантом утренняя | кол. | 1 | 230 |
401 | Кальций мочи (проба Сулковича) | утренняя порция мочи | кач. | до 3 | 210 |
БИОХИМИЯ МОЧИ (СУТОЧНАЯ ЭКСКРЕЦИЯ) | |||||
95 | Альбумин (Albumin) | суточная моча | кол. | до 2 | 300 |
95110 | Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи (Отношение альбумина к креатинину в разовой порции мочи) (Albumin-to-creatinine ratio, ACR, random urine) | моча разовая | кол. | до 2 | 490 |
109 | Глюкоза (Glucose) | суточная моча | кол. | до 2 | 175 |
110 | Креатинин (Creatinine) | суточная моча | кол. | 1 | 175 |
96 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации, Glomerular filtration rate, GFR) | суточная моча | кол. | 1 | 190 |
108 | Альфа-Амилаза (Диастаза, Amylase, urine) | моча за определенный период/моча суточная | кол. | 1 | 230 |
111 | Мочевина (Urea) | суточная моча | кол. | 1 | 175 |
112 | Мочевая кислота (Uric acid) | суточная моча | кол. | 1 | 175 |
97 | Общий белок (Protein total) | суточная моча | кол. | до 2 | 175 |
113 | Кальций общий (Ca, Calcium total) | суточная моча | кол. | 1 | 200 |
114 | Калий, Натрий (Potacium, Sodium) | суточная моча | кол. | до 2 | 210 |
115 | Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | суточная моча | кол. | 1 | 200 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |||||
158 | Копрограмма (Koprogramma, Stool) | кал | кол. и кач. | до 3 | 350 |
159ЯГ | Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов,helminth eggs) | кал | кач. | до 3 | 310 |
159ПРО | Анализ кала на простейшие | кал | кач. | до 3 | 310 |
160ОСТ | Исследование на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiosis) | соскоб / отпечаток | кач. | 1 | 310 |
236 | Содержание углеводов в кале | кал | полукол. | до 3 | 490 |
240 | Исследование кала на скрытую кровь | кал | кач. | 1 | 275 |
2401 | Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold | кал | кол. | до 4 | 600 |
162 | Эластаза 1, панкреатическая эластаза 1(Elastase 1, E1, Э1) | кал | кол | до 6 | 2100 |
1338 | Кальпротектин фекальный | кал | кол. | до 9 | 2190 |
ВИЧ - инфекция | |||||
** При положительном результате проведение потверждающего теста (в центр СПИД) увеличивает срок | |||||
68 | Антитела к ВИЧ 1 / 2 и антиген ВИЧ 1/2 (HIV Ag/Ab Combo) | сыворотка крови | кач. | 1 | 290 |
ГЕПАТИТ А | |||||
71 | Anti-HAV-IgG (антитела класса IgG к вирусу гепатита А) | сыворотка крови | кач. | до 2 | 630 |
72 | Anti-HAV-IgM (антитела класса IgM к вирусу гепатита А) | сыворотка крови | кач. | до 2 | 730 |
ГЕПАТИТ В | |||||
73 | HBsAg (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | сыворотка крови | кач. | 1 | 340 |
74 | HBеAg (HBе-антиген вируса гепатита В) | сыворотка крови | кач. | до 2 | 430 |
75 | Anti-HBс-total (антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B) | сыворотка крови | кач. | до 2 | 390 |
76 | Anti-HBс IgМ (антитела класса IgМ к HB-core-антигену вируса гепатита B) | сыворотка крови | кач. | до 2 | 550 |
77 | Anti-Hbе (антитела к HBе-антигену вируса гепатита B) | сыворотка крови | кач. | до 2 | 430 |
